76947 matches in 36722 texts. | 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 |
18897 | 1.4624% | Attica (IG I-III) |
2090 | 0.8340% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
9076 | 1.4253% | Central Greece (IG VII-IX) |
2481 | 1.3942% | Northern Greece (IG X) |
2755 | 1.3559% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
939 | 1.1234% | North Shore of the Black Sea |
16384 | 1.4391% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
16522 | 1.3498% | Asia Minor |
1108 | 3.7736% | Cyprus ([IG XV]) |
1385 | 2.2828% | Greater Syria and the East |
2771 | 1.2412% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
98 | 0.5603% | North Africa |
2008 | 1.4548% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
433 | 1.7531% | Upper Danube |
- IG II² 7837
- Attica
[Δημ]όφιλος Ἀμφιχάρο[υς — — —].
․․․η Μενεκράτου[ς — — —].
Ἱερόκλεα Δημοφίλ[ου — — —]
θυγάτηρ.
- IG II² 7873
- Attica
ἐνθάδε τὴν χρηστὴν τίτθην κατὰ γαῖα καλύπτ-
ει | Ἱπποστράτης· καὶ νῦν ποθεῖ σε. | καὶ ζῶσαν σ’ ἐφίλ-
ουν, τίτθη, καὶ νῦν σ’ ἔτι τιμῶ | οὖσαν καὶ κατὰ γῆς
- IG II² 8388
- Attica
ἦλθε γὰρ εἰχθρολέων τἀμὰ θέλων σποράσαι·
ἀλλὰ φίλοι τ’ ἤμυναν καί μοι κτέρισαν τάφον οὕτηι,
οὓς ἔθελον φιλέων, ἱερᾶς ἀπὸ νηὸς ἰόντες·
Φοινίκην δ’ ἔλιπον, τεῖδε χθονὶ σῶμα κέκρυνμαι.
- IG II² 8523
- Attica
πατρὶς δ’ ἐστὶ Ἔφεσος κλενοτάτη πόλεων.
θρεφθὲς δ’ ἐν χθονὶ τῆιδε θάνεν μέγα πῆμα φίλοισ[ι]
τῆι τε κασιγνήτηι πένθεα πλεῖστα λιπών.