617 matches in 603 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-603 |
12 | 0.0009% | Attica (IG I-III) |
4 | 0.0016% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
8 | 0.0013% | Central Greece (IG VII-IX) |
11 | 0.0062% | Northern Greece (IG X) |
12 | 0.0059% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
6 | 0.0072% | North Shore of the Black Sea |
13 | 0.0011% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
92 | 0.0075% | Asia Minor |
13 | 0.0443% | Cyprus ([IG XV]) |
327 | 0.5390% | Greater Syria and the East |
45 | 0.0202% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
5 | 0.0286% | North Africa |
67 | 0.0485% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
2 | 0.0081% | Upper Danube |
- BMBeyrouth 18.1965.50,fig.9(2)
- Syria and Phoenicia : Tyros
[θά]ρσι, Βω[δάστ]ρατος(?)· ο̣[ὐ]-
[δὶς] ἀ̣θά̣ν̣[ατ]ο̣ς̣.
- SEG 8:45
- Palaestina
θάρσει, Βουραείδεις, οὐδὶς ἀθάνατος·
υεἱὸς Ζουραζίο, καλιγάριοις sic, πατρίδος Θρ-
- SEG 8:246
- Palaestina
[Ἀδὰ]μ(?) ὁ καὶ Ζέβατος ἀπέσταλκαν sic ἐκ τῶν τιμω[ριῶν].
ἐρῶσθαι καὶ ζῆν ἀνετείως. οἶμαι μελλοθά[νατος]
εἰδέναι, ὅτι τριετής εἰμι ἀπηγμένος, ὅ[τι]
- I.Pal. Tertia Ib 40
- Arabia
τξ̣ε̣ʹ, ἡ̣μ̣(έρᾳ) [Κ(υρίο)υ] ε̣. θάρσι, οὐ̣-
δ̣ὶ̣ς̣ ἀ̣[θά]ν̣α̣τ̣[ος]. ☩̣
bird