[ ]
Thera — ca. 1-200 AD
| 21.1 | Εὔπολις {²vicina incerta}² |
| {²a dextra:}² [Ἀρτε]μίδω[ρ]ος. | |
| 22.1 | Νίκαρχ[ος] |
| Διονυσί[ου]. | |
| 23.1 | Θεοκρίσιος. |
| 24.1 | Εὐκλῆς. |
| 25.1 | [Εὐ]φρα[γ]όρ[α]ς. |
| 26.1 | Θεοκρίσιος. |
| 27.1 | Ἀρίστ[ω]ν {²⁷Ἀγιστόν[ικος]?}²⁷ |
| 28.1 | {²nihil}² |
| 29.1 | — —άδου. |
| 30.1 | [Εὐ]φράν[ωρ] |
| Νικάνορ[ος(?)]. | |
| 2a | {²Infra haec:}² |
| 3 | Ἔχ[μανδρος(?)] |
| — — | |
| 31a.1 | Νικικράτο(υ)ς {²⁶Νικοκράτους}²⁶. {²⁷Νικιπ(π)ο Boeckh}²⁷ |
| 31b.1 | Εὔπολις Εὐ[πόλιος(?)]. |
| 32.1 | Ἀριστοκλῆς. |
| 33.1 | Καλλίνομος. |
| 34.1 | Νικο[κ— —] {²⁷[— —]νίκο[υ]?}²⁷. |
| 35.1 | Ζωΐλου. |
| 36.1 | Εὐάμερ[ος]. |
| 37.1 | Διοφαντ— — |
| 38.1 | Κοίρανο[ς]. |
| 39.1 | —φραστος {²⁷[Θε]όφραστος Boeckh}²⁷. |
| 40.1 | Πλε— — {²cum n. 38 coniunctum?}² |
| 41.1 | —αίου {²cum n. 39 coniunctum?}² |
| 42.1 | [Ἀμ]φιλοχο[ς]. |
| 43.1 | Εὐκλείδας |
| — — —του. | |
| 44.1 | Δαμόχαρ[ις]. |
| 45.1 | [Ν]ίκων. |
| 46.1 | Αἰγεύ[ς] |
| 47.1 | {²incertum}² |
| 48.1 | Μενελάου. |
| 1a | {²sub n. 46:}² |
| 2 | — — — |
| Θρασυλέων. | |
| 49.1 | Πάστος |
| Φιλελευθέρου. | |
| 50.1 | Ζωπυρίων |
| 51.1 | Ζωπυρίων[ος]. |
| 52.1 | Ἐρετρίου. |
| 53.1 | Σόω[ν(?)]. |
| 54.1 | Καλλ[ι]κράτου {²⁷Θήρων | Φιλοκράτου. Prokesch}²⁷ |
| 55.1 | Ἀρίστων. |
| 56.1 | Θεοκρίσιος. |
| 57.1 | {²ad n. 57}² Θεύδοτος |
| —ῶνα[ξ] {²⁷—ώνα[κτος]?}²⁷. | |
| 58.1 | Ἀριστοφι[λ—]. |
| 59.1 | Ἀριστο— — |
| 60.1 | [Ἁγ]ησαγόρας. |
| 61.1 | Ἀριστοφάνης Καρτιδάμαντ[ος]. |
| 62.1 | Πραταιμένης. |
| 63.1 | Καλλικράτης. |
| 64.1 | Θευκρίσι[ο]ς. |
| 65.1 | Θευκρίοιος. |
| 66.1 | Παιδέας. |
| 67.1 | Θήρων Φι- |
| λοκράτους. | |
| 68.1 | Ἀριστοκ— — |
| 69.1 | Νεοπτόλεμος. |
| 70.1 | Εὐκλείδας. |
| 71.1 | Θήρων Φι- |
| λοκράτους. | |
| 72.1 | Νικάνωρ. |
| 73.1 | Γνησικράτης. |
| 74.1 | Θήρων Φ[ιλ]οκράτους |
| {²et infra id:}² | |
| Θήρων | |
| Φιλοκράτους. | |
| 75.1 | Ἐπίνωος. |
| 76.1 | Πρατα[ιμένης]. |
| 77.1 | Καλλικ— — |
| 78.1 | Σωσ— — — |
| 79.1 | Τιμόστρα- |
| τος. |