[ ]
Mys. — Pergamon — Hellenistic period
| a.1 | βασιλι[κή]. |
| b.1 | [βασιλ]ική. |
| c.1 | [βασιλ]ική. |
| d.1 | βασιλι[κή]. |
| e.1 | βασιλι[κή]. |
| f.1 | βασιλι[κή]. |
| g.1 | βασιλι[κή]. |
| h.1 | [βασι]λική. |
| i.1 | [βασι]λική. |
| k.1 | [βα]σιλι[κή]. |
| l.1 | [βασιλικ]ή. |
| m.1 | [β]ασιλ̣[ι]κή. |
| n.1 | [βασ]ιλικ[ή]. |
| o.1 | [βασιλι]κή. |
| p.1 | [βασ]ιλική. |
| q.1 | β̣ασιλι[κή]. |
| r.1 | βασιλική. |
| s.1 | [βασι]λική. |
| [βασ]ιλική. | |
| u.1 | [βασ]ιλική̣. |
| v.1 | [βα]σιλι[κή]. |
| w.1 | [βασι]λ̣ική. |
| x.1 | [βασι]λική. |
| y.1 | [βασιλ]ική. |
| z.1 | [βασιλ]ικ[ή]. |
| alpha.1 | [βα]σιλικ[ή]. |
| beta.1 | [βασιλ]ική. |
| gamma.1 | [βασι]λική. |
| delta.1 | [βασι]λ̣ικ[ή]. |
| epsilon.1 | [βα]σιλική. |
| stigma.1 | βασιλι[κή]. |
| zeta.1 | [βασιλι]κή. |
| eta.1 | [βασι]λική. |
| [βα]σιλικ[ή]. | |
| iota.1 | [βασι]λ̣ικ[ή]. |
| kappa.1 | [βασ]ιλικ[ή]. |
| lambda.1 | [βασι]λ̣ικ[ή]. |
| mu.1 | βασιλι[κ]ή. |
| nu.1 | [βασι]λι[κ]ή. |
| xi.1 | [β]ασιλική. |
| omicron.1 | [βασι]λικ[ή]. |
| pi.1 | [βασιλ]ική. |
| rho.1 | [βα]σ̣ιλική. |
| sigma.1 | [βασι]λική. |
| [βασ]ιλική. |