| 47019 matches in 19211 texts. | 18701-18800 18801-18900 18901-19000 19001-19100 19101-19200 19201-19211 |
| 8515 | 0.6590% | Attica (IG I-III) |
| 1850 | 0.7382% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 8339 | 1.3096% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 1155 | 0.6491% | Northern Greece (IG X) |
| 912 | 0.4489% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 372 | 0.4451% | North Shore of the Black Sea |
| 10499 | 0.9222% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 12027 | 0.9825% | Asia Minor |
| 342 | 1.1648% | Cyprus (IG XV) |
| 555 | 0.9148% | Greater Syria and the East |
| 1439 | 0.6446% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 84 | 0.4802% | North Africa |
| 926 | 0.6709% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
| 4 | 0.0162% | Upper Danube |
- SEG 48:1308
- Gallia
μάρτυρ(ες) Βασιγερρος καὶ Βλερυας καὶ
Γολο[․]βιυρ καὶ Σεδεγων· οὖ̣τοι μάρτ-
υρες εὔτε τὸν ἀρραβῶν’ ἀνέδωκα,
- SEG 49:1405
- Hispania and Lusitania
ὑπὲρ ἐμοῦ κα[ὶ] ὑπὲρ τῶν ἐμῶν τοῖς κατὰ Ἅδην δίδω-
μι, παραδίδωμι Νεικίαν καὶ Τειμὴν
- IGPannonia 37
- Raetia, Noricum, and Pannonia
Σ(επτίμιος) Σ(εουῆρος) Σ(εβαστός) ΣΣΣ(εβαστοί) = Σεβαστοὶ τρεῖς.
- IGPannonia 90
- Raetia, Noricum, and Pannonia
[— — — — — —]ιε[— — — —]
[— — —]τοις δ’ ἐπι[— — — —]
[— — —]σιν ζαθεο[ῖσιν — —]