| 2216 matches in 2147 texts. | 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 |
| 48 | 0.0037% | Attica (IG I-III) |
| 7 | 0.0028% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 15 | 0.0024% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 11 | 0.0062% | Northern Greece (IG X) |
| 3 | 0.0015% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 1 | 0.0012% | North Shore of the Black Sea |
| 53 | 0.0047% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 1963 | 0.1604% | Asia Minor |
| 3 | 0.0102% | Cyprus (IG XV) |
| 41 | 0.0676% | Greater Syria and the East |
| 40 | 0.0179% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 1 | 0.0057% | North Africa |
| 30 | 0.0217% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- IK Priene 354.604
- Ionia
[ὁ τόπος Π]απάρου
[το]ῦ Ἀναξιλάου.
ὁ τόπος Παπαρίω[νος].
ὁ τόπος [Π]απαρίωνος.
ὁ τόπος Ποσειδωνίο[υ] τοῦ Παπάρ[ο]υ.
- IK Priene 354.656
- Ionia
ὁ τόπος Σωσιγένου τοῦ Ἀπολλωνίδου καὶ
Ποσιδωνίου τοῦ Διοδώρου καὶ Κίστου τοῦ