| 19766 matches in 11299 texts. | 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 |
| 6363 | 0.4924% | Attica (IG I-III) |
| 808 | 0.3224% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 1907 | 0.2995% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 449 | 0.2523% | Northern Greece (IG X) |
| 305 | 0.1501% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 297 | 0.3553% | North Shore of the Black Sea |
| 4681 | 0.4111% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 3718 | 0.3037% | Asia Minor |
| 85 | 0.2895% | Cyprus (IG XV) |
| 222 | 0.3659% | Greater Syria and the East |
| 562 | 0.2517% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 13 | 0.0743% | North Africa |
| 353 | 0.2557% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
| 3 | 0.0121% | Upper Danube |
- IG II² 6873
- Attica
μαῖα καὶ ἰατρὸς Φανοστράτη ἐνθάδε κεῖται
[ο]ὐθενὶ λυπηρά, πᾶσιν δὲ θανοῦσα ποθεινή.
- IG II² 6971
- Attica
σῆμα τόδ’ Οἰναίου Διονυσίου
τῶν δ’ ἔτι πρόσθεν Πείθωνος πατρὸ-
ς οὗ καὶ Φειδίππου τόδε θείου
- IG II² 7212
- Attica
Νεικόστρατος Ἀπολλοδώρου Περγασῆθεν.
Φιλέας Ποπλίου Ἀνγελῆθεν ἔφηβος.
infra cymatium:
- IG II² 7447
- Attica
[οἷς τεκέ]ων καὶ πρὶν μὲν ἀνήρπασεν ἄγριος αἶσα
[τερπνῶν π]αρθενικὴν ἄνθος Ἀθηναίδα,
ἀμφὶ δ’ ἐμεῦ καὶ δῆμος ἅπας ἐδάκρυσεν Ἀθήνης