35019 matches in 20127 texts. | 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 |
4742 | 0.3670% | Attica (IG I-III) |
1347 | 0.5375% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
4295 | 0.6745% | Central Greece (IG VII-IX) |
1217 | 0.6839% | Northern Greece (IG X) |
1982 | 0.9755% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
266 | 0.3182% | North Shore of the Black Sea |
5522 | 0.4850% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
11048 | 0.9026% | Asia Minor |
234 | 0.7969% | Cyprus ([IG XV]) |
989 | 1.6301% | Greater Syria and the East |
1345 | 0.6025% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
193 | 1.1034% | North Africa |
1561 | 1.1309% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
278 | 1.1256% | Upper Danube |
- IG II² 7227
- Attica
[λ]είπεις σοῖσι φίλοισι μέγαν πόθον,
ἔξοχα δ’ αὑτῆς | ἀνδρί, λιποῦσα φάος
μοιριδίωι θανάτωι. |
- IG II² 7447
- Attica
Πό [Αἴ]λιος Φαῖδρος Σουνιεὺς υἱὸς τοῦ ἐξ Εὐπατριδῶν ἐξηγητοῦ καὶ ἱερονείκου καὶ ξυστάρχου Αἰλίου Θεοφίλου τοῦ
Πι[στοτ]έλους Σουνιέως καὶ Κεκροπίας τῆς Ἀθηνίωνος Φαληρέως τοῦ διὰ βίου περιηγητοῦ θυγατρός.
- IG II² 7711
- Attica
κλεινὸν ἔπαινον ἔχοντ’ ἄνδρα ποθεινότατον
παισὶ φίλει τε γυναικί· —— τάφο δ’ ἐπὶ δεξιά, μῆτερ,
κεῖμαι σῆς φιλίας οὐκ ἀπολειπόμενος.
Ὀψιάδου
ἐξ Οἴου.
- IG II² 7863
- Attica
πᾶσιν δ’ ἀνθρώποισι παρέσχον ἀνένκλητον ἐμαυτό[ν]·
ἔντιμον χθονίοισι θεοῖς ὑπεδέξατο γαῖα.
vac. 0.30